Машина зерноочистительная Farm King Y482
Опубликован
Обновлено 1 месяц назад
Описание
Предназначена для сортировки зерна. Опционально комплектуется подающим шнеком диаметром 6" (на Y360) и 8" (на Y480, 482). Для модели Y482 в стандартной комплектации имеется поддон для отходов.
| Просеиваемая культура | Размер ячеек внутреннего решета (конус) | Размер ячеек внешнего решета |
| Кукуруза | мелкий - 2х2х19 ga | стандартный - 4х4х23 ga |
| стандартный - 5/8х5/8х17 ga | ||
| Пшеница | стандартный - 4х4х23 ga | стандартный - 8х8х27 ga |
| крупный - 3х3х21 ga | крупный - 6х6х25 ga | |
| Подсолнечник | стандартный - 2х2х19 ga | мелкий - 8х8х27 ga |
| стандартный - 6х6х25 ga | ||
| крупный - 5/8х5/8х17 ga | крупный - 5х5х24 ga | |
| Соя | мелкий - 3х3х21 ga | мелкий - 6х6х25 ga |
| стандартный - 2х2х19 ga | стандартный - 5х5х24 ga | |
| Сорго (майло) | мелкий - 5х5х24 ga | стандартный - 8х8х27 ga |
| стандартный - 4х4х23 ga | ||
| крупный - 3х3х21 ga | крупный - 6х6х25 ga | |
| Лен | мелкий - 5х5х24 ga | стандартный - 10х10х29 ga |
| стандартный - 4х4х23 ga |